Приняли участие группы: 2 СЭЗС 01-23, 2 СЭЗС 02-23, 2 СЭЗС 03-23, 2 СЭЗС 04-23, 2ТОРД 03-23.
Задания были по теме: Центр тяжести и изгиб. В упорной борьбе победил студент группы 2 СЭЗС02-23 Золов Владислав Германович, который набрал самое большое количество баллов по двум задачам- 65 баллов из 100 возможных.
2 и 3 места заняли студенты групп: 2 СЭЗС и 2 ТОРД.
ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ МЕХАНИКЕ (20.03.2025)
| № | ФИО | Количество баллов за 1 задачу | Количество баллов за 2 задачу | Общее кол-во баллов | Место | |
| Группа 2 СЭЗС 01-23 | ||||||
| 1 | 1 | Гаврилов Максим Сергеевич | 10 | 0 | 10 | |
| 2 | 2 | Андреев Артур Сергеевич | 30 | 25 | 55 | 2 место |
| 3 | 3 | Егоров Никита Александрович | 15 | 0 | 15 | |
| 4 | 4 | Данилова Диана Артуровна | 15 | 20 | 35 | Номинация» За волю к победе» |
| Группа 2 СЭЗС 02-23 | ||||||
| 5 | 1 | Золов Владислав Германович | 50 | 15 | 65 | 1 место |
| 6 | 2 | Убасев Александр Сергеевич | 2 | 5 | 7 | |
| 7 | 3 | Вассанов Илья Дмитриевич | 40 | 2 | 42 | 3 место |
| Группа 2 СЭЗС 03-23 | ||||||
| 8 | 1 | Николаев Илья Евгеньевич | 25 | 0 | 25 | |
| 9 | 2 | Смирнов Иван Дмитриевич | 10 | 5 | 15 | |
| 10 | 3 | Альцев Максим Андреевич | 40 | 3 | 43 | 3 место |
| 11 | 4 | Егоров Максим Владиславович | 8 | 10 | 18 | |
| Группа 2 СЭЗС 94-23 | ||||||
| 12 | 1 | Федорова Ксения Николаевна | 0 | 10 | 10 | |
| Группа 2 ТОРД 03-23 | ||||||
| 13 | 1 | Васильев Иван Владимирович | 2 | 15 | 17 | |
| 14 | 2 | Мидюков Антон Евгеньевич | 40 | 2 | 42 | 3 место |
| 15 | 3 | Хамсуев Абдулла Аданиевич | 40 | 12 | 52 | 2 место |
Председатель комиссии / / Алешкина Л.Ф
